Образование
Образование
Выписка из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности ЧПОУ «НГТК» (pdf)
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об образовании в Российской Федерации» и Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» при реализации образовательных программ подготовки специалистов среднего звена в соответствии с рабочими программами по дисциплинам в ЧПОУ НГТК используются элементы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников.
Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.
При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий ЧПОУ НГТК, обеспечивает защиту сведений, составляющих ту или иную охраняемую законом тайну.
Главными целями применения дистанционных образовательных технологий как важной составляющей в системе беспрерывного образования являются:
— повышение качества образования обучающихся в соответствии с их интересами, способностями и потребностями;
— предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ, непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания (нахождения).
В обучении с применением дистанционных образовательных технологий используются следующие организационные формы учебной деятельности: лекция, консультация, практическое занятие, лабораторная работа, контрольная работа, самостоятельная работа, Самостоятельная работа обучающихся может включать следующие организационные формы (элементы) электронного и дистанционного обучения: работа с электронным учебником; просмотр видео-лекций (слайд-лекций); компьютерное тестирование.
В период длительной болезни или отсутствия в колледже по уважительной причине ученик имеет возможность получать консультации преподавателя по соответствующей дисциплине через электронные системы, используя для этого канал выхода в Интернет.
Информация о численности обучающихся по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц на 01 апреля 2023г.
Код специальности | Наименование специальности | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | ||
На базе 9 классов | На базе 11 классов | На базе 9 классов | На базе 11 классов | ||
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | 46 | 5 | 66 | 64 |
21.02.04 | Землеустройство | 2 | 0 | 42 | 26 |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | 26 | 0 | 111 | 93 |
21.02.10 | Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений | 8 | 6 | 95 | 69 |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 4 | 0 | 46 | 56 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 32 | 1 | 163 | 132 |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 29 | 3 | 269 | 303 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 57 | 3 | 581 | 595 |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 66 | 5 | 298 | 244 |
44.02.01 | Дошкольное образование | 43 | 7 | 340 | 140 |
Распределение численности студентов, приема и выпуска по гражданству (на 01 октября 2022г)
Наименование государства | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | ||||
Принято | Численность студентов | Выпуск | Принято | Численность студентов | Выпуск | |
Российская Федерация | 46 | 403 | 106 | 900 | 3686 | 452 |
Республика Азербайджан | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Республика Армения | — | — | — | 1 | 4 | — |
Республика Беларусь | — | — | — | — | 3 | — |
Германия | — | — | 1 | — | — | — |
Республика Казахстан | — | — | — | 1 | 2 | — |
Республика Киргизия | — | — | — | 2 | 2 | — |
Республика Молдова | — | — | — | 1 | 3 | — |
Республика Таджикистан | — | — | — | 4 | 6 | — |
Украина | — | — | — | 1 | 3 | — |
Республика Узбекистан | — | 2 | — | 3 | 5 | 1 |
Республика Абхазия | — | — | — | — | 5 | — |
Грузия | — | — | — | 1 | 1 | — |
Китай | — | — | — | — | — | 1 |
Результаты перевода, восстановления, отчисления обучающихся с 01 октября 2022 по 01 апреля 2023 г.
Движение обучающихся | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | ||
На базе 9 классов | На базе 11 классов | На базе 9 классов | На базе 11 классов | |
Переведено из других образовательных организаций | 7 | 1 | 30 | 12 |
Переведено в другие образовательные организации | 6 | 2 | 7 | 6 |
Отчислены за неуспеваемость | 37 | 21 | 97 | 105 |
Отчислены за несоблюдение условий договора | 21 | 14 | 111 | 81 |
Отчислены по другим причинам | 5 | 6 | 34 | 38 |
Информация о результатах приема по договорам об оказании платных образовательных услуг по специальностям среднего профессионального образования для обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам подготовки специалистов среднего звена 2021/2022 учебный год в ЧПОУ НГТК на 01 декабря 2022г.
Код специальности | Наименование специальности | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||
Очная форма обучения | Заочная форма обучения | ||||
На базе 9 классов | На базе 11 классов | На базе 9 классов | На базе 11 классов | ||
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | — | — | — | — |
21.02.04 | Землеустройство | — | — | 17 | 12 |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | — | — | 45 | 31 |
21.02.10 | Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений | — | — | 40 | 31 |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | — | — | — | — |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 24 | — | 48 | 47 |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | — | — | 103 | 107 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 24 | — | 176 | 213 |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | — | — | 120 | 64 |
44.02.01 | Дошкольное образование | — | — | 92 | 43 |
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государственной аккредитации образовательной программы
Код Наименование специальности, направления подготовки |
Уровень образования: |
Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
Форма обучения |
Нормативный срок обучения |
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) | среднее профессиональное | 31.12.2099 (pdf) | русский | очная (на базе 9 классов) | 3 года 10 месяцев |
заочная на базе 9 классов) | 4 года 10 месяцев |
||||
очная на базе 11 классов) | 2 года 10 месяцев |
||||
заочная на базе 11 классов) | 3 года 10 месяцев |
||||
21.02.04 Землеустройство | среднее профессиональное | 31.12.2099 (pdf) | русский | очная (на базе 9 классов) | 3 года 6 месяцев |
заочная на базе 9 классов) | 4 года 10 месяцев |
||||
очная на базе 11 классов) | 2 года 6 месяцев |
||||
заочная на базе 11 классов) | 3 года 6 месяцев |
||||
21.02.05 Земельно-имущественные отношения | среднее профессиональное | 31.12.2099 (pdf) | русский | очная (на базе 9 классов) | 2 года 10 месяцев |
заочная на базе 9 классов) | 4 года 4 месяца |
||||
очная на базе 11 классов) | 1 год 10 месяцев |
||||
заочная на базе 11 классов) | 2 года 10 месяцев |
||||
21.02.10 Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений | среднее профессиональное | 31.12.2099 (pdf) | русский | очная (на базе 9 классов) | 3 года 10 месяцев |
заочная на базе 9 классов) | 4 года 10 месяцев |
||||
очная на базе 11 классов) | 2 года 10 месяцев |
||||
заочная на базе 11 классов) | 3 года 10 месяцев |
||||
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | среднее профессиональное | 31.12.2099 (pdf) | русский | очная (на базе 9 классов) | 3 года 10 месяцев |
заочная на базе 9 классов) | 4 года 10 месяцев |
||||
очная на базе 11 классов) | 2 года 10 месяцев |
||||
заочная на базе 11 классов) | 3 года 10 месяцев |
||||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное | 31.12.2099 (pdf) | русский | очная (на базе 9 классов) | 2 года 10 месяцев |
заочная на базе 9 классов) | 4 года 4 месяца |
||||
очная на базе 11 классов) | 1 год 10 месяцев |
||||
заочная на базе 11 классов) | 2 года 10 месяцев |
||||
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | среднее профессиональное | 31.12.2099 (pdf) | русский | очная (на базе 9 классов) | 2 года 10 месяцев |
заочная на базе 9 классов) | 4 года 4 месяца |
||||
очная на базе 11 классов) | 1 год 10 месяцев |
||||
заочная на базе 11 классов) | 2 года 10 месяцев |
||||
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное | 31.12.2099 (pdf) | русский | очная (на базе 9 классов) | 2 года 10 месяцев |
заочная на базе 9 классов) | 4 года 4 месяца |
||||
очная на базе 11 классов) | 1 года 10 месяцев |
||||
заочная на базе 11 классов) | 2 года 10 месяцев |
||||
40.02.02 Правоохранительная деятельность | среднее профессиональное | 31.12.2099 (pdf) | русский | очная (на базе 9 классов) | 3 года 6 месяцев |
заочная на базе 9 классов) | 4 года 10 месяцев |
||||
очная на базе 11 классов) | 2 года 6 месяцев |
||||
заочная на базе 11 классов) | 3 года 6 месяцев |
||||
44.02.01 Дошкольное образование | среднее профессиональное | 31.12.2099 (pdf) | русский | очная (на базе 9 классов) | 3 года 10 месяцев |
заочная на базе 9 классов) | 4 года 10 месяцев |
||||
очная на базе 11 классов) | 2 года 10 месяцев |
||||
заочная на базе 11 классов) | 3 года 10 месяцев |
Реализуемые образовательные программы с указанием учебных предметов, курсов дисциплин, дисциплин (модулей) предусмотренных соответствующей программой
Фонды оценочных средств
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
21.02.04 Землеустройство
21.02.05 Земельно-имущественные отношения
21.02.10 Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
38.02.03 Операционная деятельность в логистике
40.02.01 Право и организация социального обеспечения
40.02.02 Правоохранительная деятельность
44.02.01 Дошкольное образование
Дополнительное профессиональное образование
N | Наименование программы | Учебный план и календарный график | Программа | Срок и форма обучения |
1 | Программа повышения квалификации руководителей частных охранных организаций | Программа |
Очная форма 20 ак.ч. |
|
2 | Программа повышения квалификации руководителей частных охранных организаций, впервые назначенных на должность | Программа | Очная форма
80 ак.ч. |
|
3 | Программа первоначальной специальной подготовки сотрудников органов принудительного исполнения Российской Федерации | Программа |
Очная форма 160 ак. ч. |
Профессиональное обучение
N | Наименование программы | Учебный план и календарный график | Программа | Срок и форма обучения |
1 | 25416.ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ОХРАННИКОВ 4 РАЗРЯДА | Календарный учебный график Учебный план |
Программа |
Очная форма 8 ак.ч. (2 дня) |
2 | 25416.ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ОХРАННИКОВ 4 РАЗРЯДА |
Календарный учебный график Учебный план |
Программа |
Очная форма 98 ак.ч. (13 дней) |